비교 분석
SRT 노선별 소요시간 총정리: 경부선·호남선 구간별 완벽 가이드
2025-03-04읽기 8분
SRT 노선별 소요시간 완벽 가이드
SRT는 경부선과 호남선 두 가지 노선을 운행합니다. 여행 계획을 세울 때 필요한 구간별 소요시간을 총정리했습니다.
경부선 (수서-부산)
경부선은 서울 수서역에서 출발해 영남 지역을 거쳐 부산역까지 이어지는 노선입니다.
#### 수서역 출발 소요시간
| 도착역 | 소요시간 | 요금(일반석) |
| -------- | --------- | ------------ |
| 동탄 | 약 15분 | 9,900원 |
| 평택지제 | 약 25분 | 15,500원 |
| 천안아산 | 약 35분 | 19,900원 |
| 오송 | 약 45분 | 28,100원 |
| 대전 | 약 50분 | 33,700원 |
| 김천구미 | 약 1시간 15분 | 40,600원 |
| 동대구 | 약 1시간 30분 | 46,500원 |
| 경주 | 약 1시간 50분 | 52,000원 |
| 울산(통도사) | 약 2시간 | 52,000원 |
| 부산 | 약 2시간 15분 | 52,600원 |
| 도착역 | 소요시간 | 요금(일반석) |
| -------- | --------- | ------------ |
| 동탄 | 약 15분 | 9,900원 |
| 평택지제 | 약 25분 | 15,500원 |
| 천안아산 | 약 35분 | 19,900원 |
| 오송 | 약 45분 | 28,100원 |
| 공주 | 약 50분 | 22,700원 |
| 익산 | 약 1시간 10분 | 32,900원 |
| 정읍 | 약 1시간 25분 | 37,700원 |
| 광주송정 | 약 1시간 40분 | 44,800원 |
| 나주 | 약 2시간 | 48,200원 |
| 목포 | 약 2시간 20분 | 51,900원 |
| 구분 | 경부선 | 호남선 |
| ------ | -------- | -------- |
| 시종착 | 수서~부산 | 수서~목포 |
| 총 거리 | 약 417km | 약 386km |
| 최장 구간 소요시간 | 약 2시간 15분 | 약 2시간 20분 |
| 주요 도시 | 대전, 대구, 부산 | 공주, 익산, 광주 |
| 도착역 | 소요시간 | 요금(일반석) |
| -------- | --------- | ------------ |
| 동대구 | 약 40분 | 17,800원 |
| 부산 | 약 1시간 25분 | 29,700원 |
| 도착역 | 소요시간 | 요금(일반석) |
| -------- | --------- | ------------ |
| 경주 | 약 20분 | 8,400원 |
| 울산(통도사) | 약 25분 | 9,700원 |
| 부산 | 약 45분 | 14,400원 |
소요시간 계획 팁
SR
SRT 예약 운영팀
2024년부터 SRT 이용 정보와 예매 팁을 제공하고 있습니다. 실시간 열차 검색, 취소표 감시 서비스를 운영하며 매일 SRT 관련 최신 정보를 업데이트합니다.
운영팀 소개 보기